Eredmények 2025
Füred Kupa - One Design Balaton Tour IV.
Balatonfüred, 2025. augusztus 2-3.
# | Hajó | Vitorlaszám | Kormányos | Legénység | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aventura | 39 | Veisz Miklós | Hóbor Ágnes, Veisz Tamás Miklós, Veisz Tamás Dávid (T) | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
2 | Center | 137 | Csorba Gábor | Sághegyi Péter, Szabó Szilárd | 2.0 | 3.0 | 2.0 | (4.0) | 11.0 | 7.0 |
3 | Kismedve | 1803 | Deák Zsolt | Goóts János Sándor, Dénes-Worowski Marcell | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 11.0 | 8.0 |
4 | Borzongató | 38 | Farkas András | Molnár Attila, Imre Ferenc | (6.0) | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 16.0 | 10.0 |
5 | H-18382 | 28 | Nemess Zoltán Csanád | Barát Péter, Imre Gábor | 4.0 | 5.0 | 5.0 | (8.0) | 22.0 | 14.0 |
6 | Rozsdás Bökő | 44 | Major László | Kiss László | (7.0) | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 24.0 | 17.0 |
7 | Casablanca | 13 | Kelemen András | Gál Attila, Holly András Sándor | 5.0 | (7.0) | 7.0 | 7.0 | 26.0 | 19.0 |
8 | Hook | 5588 | Cseszregi Tamás | Sikos László | (8.0) | 8.0 | 8.0 | 6.0 | 30.0 | 22.0 |
Kékszalag 2025
(nem ranglistaverseny)
Balatonfüred, 2025. július 10-12.
# | Hajó | Vitorlaszám | Kormányos | Legénység | Célba futás | Futott idő | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DongFeng | 777 | Tóth Gergely László | Tóth Bátor András, Buzás Attila Gábor, Fazekas Miklós | 07.10. 22:22:05 | 13:22:05 | 1 |
2 | Kismedve | 1803 | Deák Zsolt | Virág László, Juhász Tamás, Virág Bendegúz László | 07.10. 22:30:36 | 13:30:36 | 2 |
3 | Fox | 128 | Marton Miklós Gyula | Bartha Tibor András, Gutyina Gábor, Tárnok Zsolt | 07.10. 22:51:28 | 13:51:28 | 3 |
4 | Berka | 20 | Imre Ferenc | Imre Ferenc Balázs, Lak Gergely, Szieberth Máté | 07.10. 22:58:50 | 13:58:50 | 4 |
5 | Center | 137 | Csorba Gábor | Szabó Szilárd, Sághegyi Péter, Koppány Csaba Béla | 07.10. 22:59:17 | 13:59:17 | 5 |
6 | Rozsdás Bökő | 44 | Major László | Kiss László, Molnár Attila | 07.10. 23:20:58 | 14:20:58 | 6 |
7 | Aquarell | 34 | Kutas Péter | Kutas Karolin, Kutas Fülöp, Lóczi Miklós Ádám | 07.10. 23:30:44 | 14:30:44 | 7 |
8 | Hook | 5588 | Cseszregi Tamás | Koncz Árpád, Sikos László | 07.11. 00:13:00 | 15:13:00 | 8 |
9 | Kardinális | 1 | Szilassy Bendegúz | Szilassy László, Szabó Dániel | 07.11. 00:22:05 | 15:22:05 | 9 |
10 | Maya | 119 | Sebestyén Árpád | Sebestyén Áron, Sebestyén Dániel | 07.11. 01:12:20 | 16:12:20 | 10 |
Fehér Szalag 2025
Balatonfüred, 2025. július 5.
# | Hajó | Vitorlaszám | Kormányos | Legénység | Célba futás | Futott idő | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aventura | 39 | Veisz Miklós | Veisz Tamás Miklós | 07.05. 17:28:26 | 7:58:26 | 1 |
2 | Kismedve | 1803 | Deák Zsolt | Virág László, Virág Bendegúz László | 07.05. 18:03:46 | 8:33:46 | 2 |
3 | Center | 137 | Csorba Gábor | Sághegyi Péter, Koppány Csaba Béla | 07.05. 18:43:58 | 9:13:58 | 3 |
4 | Rozsdás Bökő | 44 | Major László | Szabó Szilárd, Kiss László | 07.05. 19:17:18 | 9:47:18 | 4 |
5 | Fagyi | 114 | Császár Zoltán | Osztrovszky Nándor, Dr. Kovácsné Peterman Orsolya, Balikó Adrienn | 07.05. 19:20:48 | 9:50:48 | 5 |
6 | Casablanca | 13 | Kelemen András | Gál Attila, Holly András Sándor | 07.05. 19:24:37 | 9:54:37 | 6 |
7 | H-18382 | 28 | Nemess Zoltán Csanád | Imre Gábor | DNF | DNF | 9 |
7 | Aquarell | 34 | Kutas Péter | Kutas Karolin, Kutas Fülöp, Tenger Szabolcs László | DNF | DNF | 9 |
Raiffeisen One Design Balaton Tour III.
Balatonföldvár, 2025. június 28-29.
# | Hajó | Vitorlaszám | Kormányos | Legénység | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aventura | 39 | Veisz Miklós | Veisz Tamás Miklós, Veisz Tamás Dávid | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
2 | Berka | 20 | Imre Ferenc | Lak Gergely, Szieberth Máté | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 8.0 | 5.0 |
3 | Kismedve | 1803 | Deák Zsolt | Virág László, Vőneky Ákos | (4.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 |
4 | Borzongató | 38 | Farkas András | Kelemen András | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (9.0 DNC) | 20.0 | 11.0 |
5 | Rozsdás Bökő | 44 | Major László | Kiss László | (6.0) | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | 15.0 |
6 | Bella Ciao | 42 | Szabó Péter | Szabó Ákos, Szabó Panna, Szabó-Tokodi Zita (T) | 5.0 | (7.0) | 6.0 | 5.0 | 23.0 | 16.0 |
7 | H-18382 | 28 | Nemess Zoltán Csanád | Imre Gábor | (9.0 DNF) | 5.0 | 7.0 | 9.0 DNF | 30.0 | 21.0 |
8 | Hook | 5588 | Cseszregi Tamás | Sikos László, Koncz Árpád | (9.0 DNF) | 8.0 | 9.0 DNF | 9.0 DNC | 35.0 | 26.0 |
Kereked Kupa - One Design Balaton Tour II.
Csopak, 2025. június 14-15.
# | Hajó | Vitorlaszám | Kormányos | Legénység | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aventura | 39 | Veisz Miklós | Veisz Tamás Miklós, Veisz Tamás Dávid | (2.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 | 3.0 |
2 | Berka | 20 | Imre Ferenc | Lak Gergely, Szieberth Máté | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 8.0 | 5.0 |
3 | Kismedve | 1803 | Deák Zsolt | Virág László, Vőneky Ákos | (4.0) | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 |
4 | Borzongató | 38 | Farkas András | Kelemen András | 3.0 | 4.0 | 4.0 | (9.0 DNC) | 20.0 | 11.0 |
5 | Rozsdás Bökő | 44 | Major László | Kiss László | (6.0) | 6.0 | 5.0 | 4.0 | 21.0 | 15.0 |
6 | Bella Ciao | 42 | Szabó Péter | Szabó Ákos, Szabó Panna, Szabó-Tokodi Zita (T) | 5.0 | (7.0) | 6.0 | 5.0 | 23.0 | 16.0 |
7 | H-18382 | 28 | Nemess Zoltán Csanád | Imre Gábor | (9.0 DNF) | 5.0 | 7.0 | 9.0 DNF | 30.0 | 21.0 |
8 | Hook | 5588 | Cseszregi Tamás | Sikos László, Koncz Árpád | (9.0 DNF) | 8.0 | 9.0 DNF | 9.0 DNC | 35.0 | 26.0 |
Balatoni Évadnyitó
Balatonfüred, 2025. május 24.
# | Hajó | Vitorlaszám | Kormányos | Legénység | Célba futás | Futott idő | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kismedve | 1803 | Deák Zsolt | Virág László, Juhász Tamás | 05.24. 14:00:34 | 2:00:34 | 1 |
2 | Berka | 20 | Imre Ferenc | Lak Gergely, Imre Gábor | 05.24. 14:11:42 | 2:11:42 | 2 |
3 | H-18382 | 28 | Nemess Zoltán | Barát Péter | 05.24. 14:20:29 | 2:20:29 | 3 |
4 | Rozsdás Bökő | 44 | Major László | Kiss László | 05.24. 14:20:50 | 2:20:50 | 4 |
5 | Casablanca | 13 | Kelemen András | Holly András Sándor, Gál Attila | 05.24. 14:21:44 | 2:21:44 | 5 |
6 | Bella Ciao | 42 | Szabó Péter | Török László, Szabó-Tokodi Zita, Kocsis Richárd, Palotás János | 05.24. 14:22:31 | 2:22:31 | 6 |
7 | Hook | 5588 | Koncz Árpád | Sikos László | 05.24. 14:23:46 | 2:23:46 | 7 |
8 | Center | 137 | Csorba Gábor | - | DNF | DNF | 9 |