Eredmények 2024
Szüreti Regatta
Alsóörs - Badacsony, 2024. október 12-13.
# | Hajó | Vitorlaszám | Kormányos | Legénység | R1 | R2 | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kismedve | 1803 | Deák Zsolt (KARSAILING Vitorlás Sport Egyesület) | Kelemen András, Nász Roland, Gál Attila | 2 | 1 | 3 |
2 | Center | 137 | Csorba Gábor (TVSK) | Koppány Csaba Béla, Pintér Ferdinánd Nándor | 1 | 3 | 4 |
3 | Berka | 20 | Imre Ferenc (AVIS Sportegyesület) | Lak Gergely, Szieberth Máté, Imre Ferenc Balázs | 3 | 2 | 5 |
4 | Hook | 5588 | Cseszregi Tamás (TVSK) | Sikos László, Koncz Árpád | 6 (DNF) | 4 | 10 |
5 | Rozsdás Bökő | 44 | Major László (Ocean Sailing SE) | Kiss László, Gellért Péter | 6 (DNF) | 5 | 11 |
Füred Kupa – One Design Balaton Tour 2024/4
Balatonfüred, 2024. augusztus 3-4.
# | Hajó | Vitorlaszám | Kormányos | Legénység | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aventura | 39 | Veisz Miklós (THE-YKA) | Veisz Tamás Dávid, Veisz Tamás Miklós | 1.0 | 1.0 | (7.0 DNC) | 3.0 | 12.0 | 5.0 |
2 | Berka | 20 | Imre Ferenc (AVIS SE) | Lak Gergely, Szieberth Máté | (3.0) | 3.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 | 6.0 |
3 | Bella Ciao | 42 | Simó Béla (ARVSE) | Moizs Attila, Farkas András | (7.0 DNF) | 4.0 | 2.0 | 1.0 | 14.0 | 7.0 |
4 | Kismedve | 1803 | Deák Zsolt (KVSE1) | Juhász Tamás, Nász Roland, Medgyesi Imola Lara | 2.0 | 2.0 | 3.0 | (4.0) | 11.0 | 7.0 |
5 | H-18382 | 28 | Nemess Zoltán Csanád (AVIS SE) | Nemess Olivér Zoltán, Barát Péter (T) | 4.0 | 5.0 | (7.0 DNC) | 6.0 | 22.0 | 15.0 |
6 | Rozsdás Bökő | 44 | Major László (Ocean Sailing SE) | Kiss László, Szabó Péter | 5.0 | (7.0 DNS) | 7.0 DNC | 5.0 | 24.0 | 17.0 |
56. Kékszalag Raiffeisen Nagydíj
Balatonfüred, 2024. júl. 18. - 2024. júl. 20.
# | Hajó | Vitorlaszám | Kormányos | Legénység | Célba futás | Futott idő | Pontok |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kismedve | 1803 | Deák Zsolt | Virág László, Juhász Tamás, Medgyesi Imola Lara | 07.19. 10:00:52 | 1:1:00:52 | 1 |
2 | DongFeng | 777 | Tóth Gergely László | Tóth Bátor András, Buzás Attila, Buzás Márton Bojta, Kendeh-Kirchknopf Gusztáv | 07.19. 10:38:12 | 1:1:38:12 | 2 |
3 | Berka | 20 | Imre Ferenc | Lak Gergely, Szieberth Máté | 07.19. 10:44:12 | 1:1:44:12 | 3 |
4 | Rozsdás Bökő | 44 | Major László | Kiss László, Holly András Sándor | 07.19. 10:57:30 | 1:1:57:30 | 4 |
5 | Center | 137 | Csorba Gábor | Koppány Csaba Béla, Gál Attila | 07.19. 11:09:28 | 1:2:09:28 | 5 |
6 | Fox | 128 | Marton Miklós Gyula | Marton Tamás Ferenc, Szabó András | 07.19. 11:11:16 | 1:2:11:16 | 6 |
7 | Aquarell | 34 | Kutas Péter | Kutas Fülöp, Lóczi Miklós Ádám, Tenger Szabolcs László | 07.19. 11:24:27 | 1:2:24:27 | 7 |
8 | Hook | 5588 | Cseszregi Tamás | Koncz Árpád, Sikos László | 07.19. 12:29:18 | 1:3:29:18 | 8 |
9 | Pepe Verde | 68 | Vass Péter | Vass István, Gájer György | DNF | DNF | 10 |
Raiffeisen Private Banking Kupa - One Design Balaton Tour 2024/3
Balatonföldvár, 2024. június 29-30.
# | Hajó | Vitorlaszám | Kormányos | Legénység | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aventura | 39 | Veisz Miklós (THE-YKA) | Veisz Tamás Dávid, Veisz Tamás Miklós | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5 | 4 |
2 | Kismedve | 1803 | Deák Zsolt (KVSE1) | Hancs Imre, Juhász Tamás | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (4.0) | 2.0 | 12.0 | 8.0 |
3 | Berka | 20 | Imre Ferenc (AVIS SE) | Lak Gergely, Szieberth Máté, Imre Gergely Péter | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | (4.0) | 16.0 | 12.0 |
4 | Bella Ciao | 42 | Szabó Péter (ARVSE) | Szabó Ákos, Noll Gergely, Kocsis Richárd (T), Palotás János (T), Simó Béla | 5.0 | 4.0 | (6.0) | 2.0 | 3.0 | 20.0 | 14.0 |
5 | Center | 137 | Csorba Gábor (TVSK) | Horváth Gergely | 4.0 | 5.0 | 4.0 | (6.0) | 5.0 | 24.0 | 18.0 |
6 | Borzongató | 38 | Farkas András (WIN-D SE) | Cseszregi Tamás, Lippich Tamás | (6.0) | 6.0 | 5.0 | 5.0 | 6.0 | 28.0 | 22.0 |
7 | H-18382 | 28 | Nemess Zoltán Csanád (AVIS SE) | Nemess Olivér Zoltán (T), Barát Péter | (7.0) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 35.0 | 28.0 |
8 | Casablanca | 13 | Kelemen András (MAFC-MVK) | Gál Attila, Holly András Sándor | (9.0 DNC) | 9.0 DNC | 8 | 9.0 DNC | 8.0 | 43.0 | 34.0 |
Kereked - One Design Balaton Tour 2024/2
Csopak, 2024. június 15-16.
# | Hajó | Vitorlaszám | Kormányos | Legénység | R1 | R2 | R3 | R4 | Total | Nett |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kismedve | 1803 | Deák Zsolt (KVSE1) | Deák Zsófia, Juhász Tamás, Anna Tait | (1.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 |
2 | Bella Ciao | 42 | Simó Béla (ARVSE) | Szabó Ákos, Szabó Panna | 3.0 | 2.0 | 2.0 | (5.0) | 12.0 | 7.0 |
3 | Berka | 20 | Imre Ferenc (AVIS SE) | Lak Gergely, Szieberth Máté, Imre Gergely Péter (T) | 2.0 | (4.0) | 3.0 | 3.0 | 12.0 | 8.0 |
4 | Center | 137 | Csorba Gábor (TVSK) | Horváth Gergely Koppány, Csaba Béla | (4.0) | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 13.0 | 9.0 |
5 | Borzongató | 38 | Farkas András (WIN-D SE) | Koszta Bernát, Steiner Csaba Dezső | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 19.0 | 14.0 |
6 | Rozsdás Bökő | 44 | Major László (Ocean Sailing SE) | Kiss László | (7.0) | 7.0 | 6.0 | 6.0 | 26.0 | 19.0 |
7 | Hook | 5588 | Cseszregi Tamás (TVSK) | Cseszregi Csongor, Sikos László | (10.0 DNC) | 6.0 | 7.0 | 10.0 DNF | 33.0 | 23.0 |
8 | H-18382 | 28 | Nemess Zoltán Csanád (AVIS SE) | Nemess Olivér Zoltán, Barát Péter | 8.0 | 8.0 | (10.0 DNF) | 7.0 | 33.0 | 23.0 |
9 | Casablanca | 13 | Kelemen András (MAFC-MVK) | Gál Attila, Holly András Sándor | 6.0 | (10.0 DNF) | 10.0 DNC | 10.0 DNF | 36.0 | 26.0 |