Eredmények 2026
BYC OD Nagyhajók Országos Bajnoksága és Flottabajnoksága
Balatonfüred, 2026. augusztus 13-16.
| # | Hajó | Vitorlaszám | Kormányos | Legénység | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aventura | 39 | Veisz Miklós | Veisz Tamás Miklós, Veisz Tamás Dávid | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | (9.0) DNC | 15 | 6 |
| 2 | Kismedve | 1803 | Deák Zsolt | Dénes-Worowski Marcell, Nász Roland | 2.0 | 2.0 | 1.0 | (3.0) | 2.0 | 10 | 7 |
| 3 | Borzongató | 38 | Farkas András | Molnár Dániel, Major László | 3.0 | (4.0) | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 12 | 8 |
| 4 | Berka | 20 | Imre Ferenc | Imre Ferenc Balázs, Imre Gergely Péter, Lak Gergely (T) | 4.0 | 3.0 | 4.0 | (5.0) | 4.0 | 20 | 15 |
| 5 | Center | 137 | Csorba Gábor | Koppány Csaba Béla, Nemess Zoltán Csanád | (5.0) | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 3.0 | 22 | 17 |
| 6 | Hook | 5588 | Cseszregi Tamás | Sikos László | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | (9.0) DNC | 33 | 24 |
| 7 | KISS | 1709 | Kiss Márk Tibor | Kiss Kornél, Császár Zoltán | (9.0) DNF | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 35 | 26 |
| 8 | Rozsdás Bökő | 44 | Horváth András Bence | Szaskova Gabriella, Megyesi József | (9.0) DNS | 9.0 DNF | 8.0 | 9.0 DNF | 6.0 | 41 | 32 |
Kékszalag 2026
Balatonfüred, 2026. július 31. - augusztus 1.
| # | Hajó | Vitorlaszám | Kormányos | Legénység | Célba futás | Futott idő | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pegazus | 111 | Molnár Dániel | Bergerné Beledi Ildikó, Csillag Vince | 07.31. 17:49:15 | 1:8:49:15 | 1 |
| 2 | Kismedve | 1803 | Deák Zsolt | Juhász Tamás, Virág László, Virág Bendegúz László | 07.31. 17:52:29 | 1:8:52:29 | 2 |
| 3 | Center | 137 | Csorba Gábor | Koszta Bernát, Koppány Csaba Béla | 07.31. 20:46:22 | 1:11:46:22 | 3 |
| 4 | Hook | 5588 | Cseszregi Tamás | Sikos László, Kovács Attila | RET | RET | 5 |
| 5 | Rozsdás Bökő | 44 | Major László | Kiss László, Kelemen András | RET | RET | 5 |
Fehér Szalag 2026
Balatonfüred, 2026. július 25.
| # | Hajó | Vitorlaszám | Kormányos | Legénység | Célba futás | Futott idő | Korrigált idő | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kismedve | 1803 | Deák Zsolt | Virág László, Virág Bendegúz László, Dénes-Worowski Marcell | 17:02:20 | 7:32:20 | 7:32:20 | 1 |
| 2 | Center | 137 | Csorba Gábor | Koszta Bernát, Koppány Csaba Béla | 17:14:31 | 7:44:31 | 7:44:31 | 2 |
| 3 | Berka | 20 | Imre Ferenc | Lak Gergely, Imre Gábor | 17:34:23 | 8:04:23 | 8:04:23 | 3 |
| 4 | Kardinális | 1 | Szilassy László | Szilassy Bendegúz | DNF | DNF | DNF | 5 |
Füred Kupa - One Design Balaton Tour 2026/4
Balatonfüred, 2026. július 18-19.
| # | Hajó | Vitorlaszám | Kormányos | Legénység | R1 | R2 | R3 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aventura | 39 | Veisz Miklós | Veisz Tamás Miklós, Veisz Tamás Dávid | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 |
| 2 | Kismedve | 1803 | Deák Zsolt | Juhász Tamás, Dénes-Worowski Marcell, Sugár Olivér | 1.0 | 4.0 | 2.0 | 7 | 7 |
| 3 | Berka | 20 | Imre Ferenc | Imre Ferenc Balázs, Lak Gergely | 3.0 | 2.0 | 3.0 | 8 | 8 |
| 4 | Center | 137 | Csorba Gábor | Sághegyi Péter, Horváth Gergely | 4.0 | 3.0 | 4.0 | 11 | 11 |
| 5 | H-18382 | 28 | Nemess Zoltán Csanád | Virág László | 6.0 | 6.0 | 5.0 | 17 | 17 |
| 6 | Casablanca | 13 | Kelemen András | Gál Attila, Holly András Sándor | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 18 | 18 |
| 7 | Rozsdás Bökő | 44 | Major László | Baka Ferenc | 8.0 | 5.0 | 7.0 | 20 | 20 |
| 8 | Hook | 5588 | Cseszregi Tamás | Cseszregi Csongor | 7.0 | 8.0 | 10.0 DNF | 25 | 25 |
| 9 | Borzongató | 38 | Farkas András | Szabó Péter, Megyesi József | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 10.0 DNC | 30 | 30 |
Raiffeisen Private Banking One Design Balaton Tour 2026/3
Balatonföldvár, 2026. június 27-28.
| # | Hajó | Vitorlaszám | Kormányos | Legénység | R1 | R2 | R3 | Nett | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kismedve | 1803 | Deák Zsolt | Virág László, Juhász Tamás | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 |
| 2 | Berka | 20 | Imre Ferenc | Imre Gergely Péter | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 |
| 3 | Center | 137 | Csorba Gábor | Horváth Gergely, Sághegyi Péter | 3 | 3 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | H-18382 | 28 | Nemess Zoltán Csanád | Major László | 4 | 6 | 4 | 14 | 14 |
| 5 | Sheila | 112 | Horváth András Bence | Szaskova Gabriella, Megyesi József | 5 | 4 | 5 | 14 | 14 |
| 6 | Casablanca | 13 | Kelemen András | Gál Attila, Holly András Sándor | 6 | 5 | 7 | 18 | 18 |
| 7 | KISS | 1709 | Kiss Márk Tibor | Farkas András, Kiss Kornél | 9 DNC | 7 | 6 | 22 | 22 |
| 8 | Hook | 5588 | Cseszregi Tamás | Sikos László | 9 DNF | 9 DNF | 9 DNF | 27 | 27 |
Kereked Kupa One Design Balaton Tour 2026/2
Csopak, 2026. június 6-7.
| # | Hajó | Vitorlaszám | Kormányos | Legénység | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Nett | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berka | 20 | Imre Ferenc | Imre Gergely Péter | (3.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 4 | 4 |
| 2 | Kismedve | 1803 | Deák Zsolt | Goóts János Sándor | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | (3.0) | 7 | 7 |
| 3 | Borzongató | 38 | Farkas András | Csorba Gábor | 2.0 | (3.0) | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 10 | 10 |
| 4 | Rozsdás Bökő | 44 | Major László | Szaskova Gabriella, Horváth András Bence | 4.0 | (5.0) DNF | 4.0 | 4.0 | 5.0 DNF | 17 | 17 |