Eredmények 2023
Szüreti Regatta
Alsóörs - Badacsony - Balatonföldvár, 2023. október 07-08.
| # | Hajó | Vitorlaszám | Kormányos | Legénység | R1 | R2 | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kismedve | 1803 | Deák Zsolt (KARSAILING Vitorlás Sport Egyesület) | Juhász Tamás, Nász Roland, Virág László | 1 | 1 | 2 |
| 2 | Berka | 20 | Imre Ferenc (AVIS Sportegyesület) | Lak Gergely, Szieberth Máté, Imre Ferenc Balázs | 2 | 3 | 5 |
| 3 | Rozsdás Bökő | 44 | Major László (Ocean Sailing SE) | Kiss László, Holly András Sándor | 5 | 2 | 7 |
| 4 | H-18382 | 28 | Nemess Zoltán Csanád (AVIS Sportegyesület) | Nemess Dóra Lilla, Kelemen András | 3 | 6 (DNC) | 9 |
| 5 | Center | 137 | Csorba Gábor (TVSK) | Szabó Szilárd, Palicz Péter András | 4 | 6 (DNC) | 10 |
Félszigetkerülő Széchenyi István emlékverseny
Balatonfüred, 2023. szeptember 16.
| # | Hajó | Vitorlaszám | Kormányos | Legénység | Futott idő | Pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aventura | 39 | Veisz Miklós (Tihanyi Hajós Egylet) | Veisz Tamás Miklós, Veisz Tamás Dávid | 3:06:20 | 1 |
| 2 | Berka | 20 | Imre Ferenc (AVIS Sportegyesület) | Lak Gergely, Szieberth Máté, Imre Ferenc Balázs | 3:09:26 | 2 |
| 3 | Kismedve | 1803 | Deák Zsolt (KARSAILING Vitorlás Sport Egyesület) | Juhász Tamás, Horváth Viktor János | 3:13:04 | 3 |
| 4 | Borzongató | 38 | Farkas András (Win-D Sportegyesület) | Csorba Gábor | 3:31:45 | 4 |
| 5 | Rozsdás Bökő | 44 | Major László (Ocean Sailing SE) | Kiss László, Szathmári Gábor | 3:35:44 | 5 |
| 6 | Casablanca | 13 | Kelemen András (MAFC-MVK) | Holly András Sándor, Gál Attila | 3:41:59 | 6 |
| 7 | Aquarell | 34 | Tenger Szabolcs László (PÖFF Sportegyesület) | Kutas Péter, Kutas Fülöp, Visontai Zsombor | 3:44:12 | 7 |
| 8 | H-18382 | 28 | Nemess Zoltán Csanád (AVIS Sportegyesület) | Nemess Dóra Lilla, Nemess Olivér Zoltán | 3:45:26 | 8 |
Füred Kupa One Design Trophy Kupa Forduló
Balatonfüred, 2023. augusztus 12-13.
| # | Hajó | Vitorlaszám | Kormányos | Legénység | R1 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aventura | 39 | Veisz Miklós (THE-YKA) | Veisz Tamás Miklós | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 2 | Kismedve | 1803 | Deák Zsolt (KVSE1) | Deák Zsófia, Juhász Tamás, Szarvasi Péter | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 3 | Borzongató | 38 | Farkas András (WIN-D SE) | Imre Ferenc, Pándy Gabriella | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 4 | Center | 137 | Csorba Gábor (TVSK) | Szabó Szilárd, Palicz Péter András | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| 5 | Rozsdás Bökő | 44 | Major László (Ocean Sailing SE) | Kiss László, Szathmári Gábor, Bíró Gergely | 5.0 | 5.0 | 5.0 |
| 6 | H-18382 | 28 | Nemess Zoltán Csanád (AVIS SE) | Nemess Dóra Lilla, Imre Ferenc Balázs (T),Nemess Olivér Zoltán | 6.0 | 6.0 | 6.0 |
| 7 | Casablanca | 13 | Kelemen András (MAFC-MVK) | Gál Attila, Holly András Sándor | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
F.W. Raiffeisen One Design Trophy
Balatonföldvár, 2023. június 24-25.
| # | Hajó | Vitorlaszám | Kormányos | Legénység | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berka | 20 | Imre Ferenc (AVIS SE) | Imre Ferenc Balázs, Lak Gergely | (DNC 5.0) | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 10.0 | 5.0 |
| 2 | Kismedve | 1803 | Deák Zsolt (KVSE1) | Juhász Tamás, Csorba Gábor | 1.0 | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 12.0 | 9.0 |
| 3 | Csupasz | 1 | Farkas Ákos (MNB SK) | Briglevics Tamás, Pintér Dániel | 2.0 | (3.0) | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 16.0 | 13.0 |
| 4 | Borzongató | 38 | Farkas András (WIN-D SE) | Major László, Pándy Gabriella | 3.0 | (4.0) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 23.0 | 19.0 |